Deckrüden
Dragonfly Bulldogs Ivo
Name: | Dragonfly Bulldogs Ivo | |
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijoux Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B1 | ED 0-0 | Spondylose Grad 0 (frei) |
Patella Luxation Grad 0 | frei | |
Größe: 49 cm | P3 OK u. M1 UK fehlt | Vorbiss: 4 mm |
Entropium / Ektropium frei | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) | ||
Cystinurie N/N frei | ||
DNA-Profil LABOKLIN |
Deckeinsatz: | |||
2021 | verpaart zu | Beautifulbulls Amy Winehouse | Zuchtstätte: Beautifullbulls / NL |
Dragonfly Bulldogs Ian Gillan
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
Patella Luxation Grad 0 | frei | |
Größe: 50 cm | P3 OK u. P4 UK fehlen | Vorbiss: 2 mm |
Entropium / Ektropium frei | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) | ||
Cystinurie N/N frei | ||
DNA Profil LABOKLIN |
Deckeinsatz: | ||
2021 | verpaart zu Sundance Bulls Brown Sugar | Züchtstätte: Nationwidebulls/NL |
Dragonfly Bulldogs Ice
geboren: | 17.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
HD C2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
Patella Luxation Grad 0 | frei | |
Größe: 48 cm | P3 OK links / P2 u. P3 rechts OK fehlt | Vorbiss: 5 mm |
Entropium / Ektropium frei | ||
Cystinurie N/N frei | ||
DNA Profil LABOKLIN |
Dragonfly Bulldogs Ironman
geboren: | 18.08.2019 | |
Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD C2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
Patella Luxation Grad 0 | frei | |
Größe: 48cm | vollzahnig | Vorbiss: 5 mm |
Entropium/Ektropium frei | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) | ||
Cystinurie N/N frei | ||
DNA Profil LABOKLIN |
Dragonfly Bulldogs Hägar
geboren: | 08.05.2017 | |
Vater: | Magic Bulldogs Aslan (CB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
HD B2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
Größe: 45 cm | 2xP3, 1xP1 fehlt | Vorbiss: 2 mm |
Entropium/Ektropium frei | ||
Canine multifocal retinopathy (CMR1) | ||
Ergebnis: Genotyp N/N (frei) | ||
Cystinurie N/N frei | ||
DNA Profil LABOKLIN |
Deckeinsätze: | ||
2020 | verpaart zu Dussboel Kennels Zaaza | Zuchtstätte: Dussboel Kennel / NL |
2020 | verpaart zu Dussboel Kennels Trubble | Zuchtstätte: Dussboel Kennel / NL |
Dragonfly Bulldogs Clifford Hugo
geboren: | 07.09.2011 | mit 5 J. geröntgt |
Vater: | LGK`s Danny Boy (LB) | |
Mutter: | Dragonfly Bulldogs A Black Pearl | |
HD C2 | ED 0-0 | |
Größe: 51,5 cm | vollzahnig | Vorbiss: 2mm |
DNA Profil LABOKLIN |