Deckrüden
Dragonfly Bulldogs Ivo
| Name: | Dragonfly Bulldogs Ivo | |
| geboren: | 17.08.2019 | |
| Vater: | Conties Bijoux Earl (CB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
| Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
| HD B1 | ED 0-0 | Spondylose Grad 0 (frei) |
| Patella Luxation Grad 0 | frei | |
| Größe: 49 cm | P3 OK u. M1 UK fehlt | Vorbiss: 4 mm |
| Entropium / Ektropium | frei | |
| Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N (frei) | |
| Cystinurie N/N | Genotyp N/N (frei) | |
| DNA-Profil LABOKLIN |
| Deckeinsatz: | |||
| 2021 | verpaart zu | Beautifulbulls Amy Winehouse | Zuchtstätte: Beautifullbulls / NL |
Dragonfly Bulldogs Ian Gillan
| geboren: | 17.08.2019 | |
| Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
| Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
| HD B2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
| Patella Luxation Grad 0 | frei | |
| Größe: 50 cm | P3 OK u. P4 UK fehlen | Vorbiss: 2 mm |
| Entropium / Ektropium | frei | |
| Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N (frei) | |
| Cystinurie | Genotyp N/N (frei) | |
| DNA Profil LABOKLIN |
| Deckeinsatz: | ||
| 2021 | verpaart zu Sundance Bulldogs Brown Sugar | Züchtstätte: Nationwidebulls / NL |
Ian Gillan kann bereits GRSK e.V. ausgewertete Zuchthunde als Nachkomen vorweisen.
Dragonfly Bulldogs Ice
| geboren: | 17.08.2019 | |
| Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
| HD C2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
| Patella Luxation Grad 0 | frei | |
| Größe: 48 cm | P3 OK links / P2 u. P3 rechts OK fehlt | Vorbiss: 5 mm |
| Entropium / Ektropium | frei | |
| Robinow-like-Syndrom (DVL2) PCR | Genotyp N/N (frei) | |
| Cystinurie | Genotyp N/N (frei) | |
| DNA Profil LABOKLIN | ||
| Ausstellungen: | 1.Platz Rüden 2-4 Jahre | am 11.06.2022 |
| Bester Rüde der Ausstellung | ||
| CLUBSIEGER 2022 OTBA e.V. | ||
| 3. Platz Rüden 2-4 Jahre | 10.06.2023 |
| Deckeinsatz | ||
| 2022 | verpaart zu Montebulls Ellaria Sand aka Codie (CB) | Zuchtstätte: Dussboel / NL |
| 2024 | verpaart zu Dussboel Kennels Dara | Zuchtstätte: Dussboel / NL |
Dragonfly Bulldogs Ironman
| geboren: | 18.08.2019 | |
| Vater: | Conties Bijouxs Earl (CB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
| Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
| HD C2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
| Patella Luxation Grad 0 | frei | |
| Größe: 48cm | vollzahnig | Vorbiss: 5 mm |
| Entropium/Ektropium | frei | |
| Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N (frei) | |
| Robinow-like-Syndrom (DVL2)-PCR | Genotyp N/N (frei) | |
| Cystinurie | Genotyp N/N (frei) | |
| DNA Profil LABOKLIN | ||
| Ausstellungen: | 2. Platz Rüden 2-4 Jahre | 10.06.2023 |
| Deckeinsätze | ||
| 2024 | verpaart zu Amy vom Eifelbrilliant (VDH reg.) | Zuchtstätte: Mondorfer Bärchen / DE |
| 2024 | verpaart zu CinCinnati Crazy Eye Bulls (CMKU/FCI) | Zuchtstätte: Glamour Bulls / DE |
Dragonfly Bulldogs Hägar
| geboren: | 08.05.2017 | |
| Vater: | Magic Bulldogs Aslan (CB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs Cooky | |
| Röntgengutachten GRSK e.V. | ||
| HD B2 | ED 0-0 | Spondylose frei (Grad 0) |
| Größe: 45 cm | 2xP3, 1xP1 fehlt | Vorbiss: 2 mm |
| Entropium/Ektropium | frei | |
| Canine multifocal retinopathy (CMR1) | Genotyp N/N (frei) | |
| Cystinurie N/N | Genotyp N/N (frei) | |
| DNA Profil LABOKLIN | ||
| Ausstellungen: | 1. Platz Rüden | 29.08.2018 |
| Bester Rüde OTBA e.V. | 29.08.2018 | |
| 3.Platz Rüden über 4 Jahre | 11.06.2022 | |
| 1. Platz Rüden über 6 Jahre | 10.06.2023 | |
| 1. Platz Rüden über 4 Jahre | 22.06.2024 | |
| 1. Platz Rüden über 4 Jahre | 21.06.2025 / Schweiz |
| Deckeinsätze: | ||
| 2020 | verpaart zu Dussboel Kennels Zaaza | Zuchtstätte: Dussboel Kennel / NL |
| 2020 | verpaart zu Dussboel Kennels Trubble | Zuchtstätte: Dussboel Kennel / NL |
| 2025 | verpaart zu Diussboel Kennels Bruja | Zuchtstätte: Casa de Conti`s / NL |
Hägar kann bereits GRSK e.V. ausgewertete Zuchthunde als Nachkommen vorweisen.
IM RUHESTAND
Dragonfly Bulldogs Clifford Hugo
| geboren: | 07.09.2011 | mit 5 J. geröntgt |
| Vater: | LGK`s Danny Boy (LB) | |
| Mutter: | Dragonfly Bulldogs A Black Pearl | |
| HD C2 | ED 0-0 | |
| Größe: 51,5 cm | vollzahnig | Vorbiss: 2mm |
| DNA Profil LABOKLIN |